Jeśli nie gracie i nie interesuje was ten system to i tak możecie wykorzystać tabelę do nadawania imion Indianom i innym plemiennym tubylcom żyjącym w zgodzie z naturą w dowolnym innym systemie... Wystarczy rzucić dwa razy kością sześciościenną i potraktować wyniki jak wyniki k10 w rzucie procentowym (pierwszy jako dziesiątki, drugi jako jedności) - w skrócie rzut k66.
| k66 | imię męskie | imię damskie |
| 11 | Cichoszept | Lekkostopa |
| 12 | Małokamlot | Sianorżnięta |
| 13 | Gromogryz | Czterolistna |
| 14 | Żurpan | Światłooka |
| 15 | Krzywonosy | Mioduwonna |
| 16 | Rybosmród | Białokła |
| 21 | Gryzipiórek | Bursztynooka |
| 22 | Młotodzierżca | Bezpiecna |
| 23 | Miętykwiat | Ościogłowa |
| 24 | Twardogłowy | Igłozębna |
| 25 | Wilczyłyk | Białogłowa |
| 26 | Bliznopysk | Chmurnooka |
| 31 | Ciepłostrumyk | Kwaszonka |
| 32 | Skałoryt | Wąsokrwista |
| 33 | Knurowlaz | Nektarynka |
| 34 | Deszczostuk | Łapkorumienna |
| 35 | Ropazur | Bezwłosa |
| 36 | Jedwabioszlag | Kosopiórka |
| 41 | Burczymuch | Rzepochrupka |
| 42 | Jeżowłos | Pszennałania |
| 43 | Burzytrzask | Śmiechuszczęsna |
| 44 | Cmokoszczur | Kroplibłyskotka |
| 45 | Parosmrodec | Niedmuchawka |
| 46 | Bezmięsny | Kwietnawoda |
| 51 | Wszawouchy | Mleczolistna |
| 52 | Sokzburaka | Głososłodka |
| 53 | Cebulogłowy | Dzikaścina |
| 54 | Granitogłaz | Sowoszponka |
| 55 | Twardybobek | Paprotka |
| 56 | Zeżarmeduz | Mleczkomniszka |
| 61 | Tymianeusz | Szczypiorniczka |
| 62 | Pasibrzuch | Botwinka |
| 63 | Psicycuch | Gwiazdośpiewna |
| 64 | Szyszkomiot | Posrebrzana |
| 65 | Trawomówca | Litokuta |
| 66 | Krowodujec | Żurawina |
.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz